Группа компаний «Респект»
Район |
Средняя цена предложения в июне, руб./кв.м |
Средняя цена предложения в июле, руб./кв.м |
Абсолютное изменение, руб./кв.м |
Относительное изменение, % |
Автозаводский | 555,2 | 543,4 | -11,8 | -2,1 |
Канавинский | 597,2 | 588,2 | -9,0 | -1,5 |
Ленинский | 583,1 | 574,6 | -8,5 | -1,5 |
Московский | 531,3 | 528,0 | -3,3 | -0,6 |
Нижегородский | 728,1 | 712,3 | -15,8 | -2,2 |
Приокский | 505,0 | 509,0 | 4,0 | 0,8 |
Советский | 650,8 | 662,7 | 11,9 | 1,8 |
Сормовский | 613,0 | 618,8 | 5,8 | 0,9 |
Объем предложения на рынке аренды офисных помещений по районам Нижнего Новгорода в июле составил:
Район | Объем предложения, % |
Автозаводский | 3 |
Канавинский | 9 |
Ленинский | 4 |
Московский | 4 |
Нижегородский | 55 |
Приокский | 4 |
Советский | 17 |
Сормовский | 4 |
Средняя цена предложения на рынке продажи офисных помещений в Нижнем Новгороде в июле повысилась на 2,0% и составила 69206,5 руб./кв.м.
По районам Нижнего Новгорода ситуация выглядела следующим образом:
Район |
Средняя цена предложения в июне, руб./кв.м |
Средняя цена предложения в июле, руб./кв.м |
Абсолютное изменение, руб./кв.м |
Относительное изменение, % |
Автозаводский | 60662,6 | 61252,0 | 589,4 | 1,0 |
Канавинский | 57367,0 | 56326,5 | -1040,5 | -1,8 |
Ленинский | 47992,0 | 48697,7 | 705,7 | 1,5 |
Московский | 51941,6 | 51469,4 | -472,2 | -0,9 |
Нижегородский | 77307,3 | 77787,1 | 479,8 | 0,6 |
Приокский | 52703,0 | 53630,7 | 927,7 | 1,8 |
Советский | 62761,5 | 63146,3 | 384,8 | 0,6 |
Сормовский | 53980,4 | 54676,4 | 696,0 | 1,3 |
Объем предложения на рынке продажи офисных помещений по районам Нижнего Новгорода в июле составил:
Район | Объем предложения, % |
Автозаводский | 2 |
Канавинский | 8 |
Ленинский | 3 |
Московский | 3 |
Нижегородский | 56 |
Приокский | 6 |
Советский | 20 |
Сормовский | 2 |