Группа компаний «Респект»
По районам Нижнего Новгорода ситуация выглядела следующим образом:
Район |
Средняя цена предложения в августе, руб./кв. м |
Средняя цена предложения в сентябре, руб./кв. м |
Абсолютное изменение, руб./кв.м |
Относительное изменение, % |
Автозаводский | 609,7 | 613,1 | 3,4 | 0,6 |
Канавинский | 631,5 | 638,4 | 6,9 | 1,1 |
Ленинский | 542,6 | 541,7 | -0,9 | -0,2 |
Московский | 450,8 | 459,5 | 8,7 | 1,9 |
Нижегородский | 821,4 | 831,4 | 10,0 | 1,2 |
Приокский | 474,4 | 483,2 | 8,8 | 1,9 |
Советский | 604,2 | 611,5 | 7,3 | 1,2 |
Сормовский | 550,9 | 558,2 | 7,3 | 1,3 |
Объем предложения на рынке аренды офисных помещений по районам Нижнего Новгорода в сентябре составил:
Район | Объем предложения, % |
Автозаводский | 2 |
Канавинский | 11 |
Ленинский | 3 |
Московский | 3 |
Нижегородский | 56 |
Приокский | 5 |
Советский | 14 |
Сормовский | 6 |
Средняя цена предложения на рынке продажи офисных помещений в Нижнем Новгороде в сентябре повысилась на 0,9% и составила 68911,0 руб./кв.м.
По районам Нижнего Новгорода ситуация выглядела следующим образом:
Район |
Средняя цена предложения в августе, руб./кв. м |
Средняя цена предложения в сентябре, руб./кв. м |
Абсолютное изменение, руб./кв.м |
Относительное изменение, % |
Автозаводский | 56138,1 | 55673,3 | -464,8 | -0,8 |
Канавинский | 56802,0 | 57477,8 | 675,8 | 1,2 |
Ленинский | 45645,2 | 45071,1 | -574,1 | -1,3 |
Московский | 52190,1 | 52844,6 | 654,5 | 1,3 |
Нижегородский | 78794,0 | 78406,4 | -387,6 | -0,5 |
Приокский | 50413,6 | 50252,5 | -161,1 | -0,3 |
Советский | 63214,8 | 64089,2 | 874,4 | 1,4 |
Сормовский | 52097,2 | 52836,3 | 739,1 | 1,4 |
Объем предложения на рынке продажи офисных помещений по районам Нижнего Новгорода в сентябре составил:
Район | Объем предложения, % |
Автозаводский | 4 |
Канавинский | 10 |
Ленинский | 3 |
Московский | 4 |
Нижегородский | 54 |
Приокский | 5 |
Советский | 17 |
Сормовский | 3 |
Ссылка на www.gipernn.ru